Membro VIP
LW-T macchina a controllo inverso
Caratteristiche del prodotto Pura uscita di onda sinusoidale Pura uscita di onda sinusoidale, tasso di distorsione inferiore al 3%
Dettagli del prodotto
|
L'uscita di onde sinusoidale pure ha un tasso di distorsione inferiore al 3%. Può soddisfare la maggior parte delle esigenze elettriche degli elettrodomestici, alta efficienza di conversione e basso rumore |
Corrente di ricarica municipale 0-30A regolabile, uscita di tensione regolabile e frequenza regolabile, supporto generatore diesel (benzina) |
Progetto di chip DSP dedicato, trasformatore a anello, bassa perdita, alta efficienza, funzionamento più veloce e più stabile della macchina |
|
Inversione prioritaria, elettricità urbana prioritaria, modalità di risparmio energetico |
Nuova funzione di ricerca di codici di guasto, schermo LCD, interfaccia di comunicazione RS232 / RS485 per un facile monitoraggio in tempo reale |
Protezione da sovraccarico, sovracorrente, cortocircuito, alta temperatura, anti-riflessione, completa gamma di funzioni di protezione automatica |
| Specifiche tecniche | |||||||
| Modello LW-T | 10212/24 | 20212/24/48 | 30224/48 | 40224/48 | 50248 | 60248 | |
| Potenza nominale | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | |
| Tensione della batteria | 12/24VDC | 12/24/48VDC | 24/48VDC | 48VDC | |||
| Dimensioni della macchina (L * W * Hmm) | 550*243*175 | 570*261*199 | |||||
| Dimensioni dell'imballaggio (L * W * Hmm) | 605*305*270 | 625*320*295 | |||||
| Peso netto (kg) | 11 | 19 | 20.5 | 22.5 | 24 | 26 | |
| Peso lordo (kg) (imballaggio in cartone) | 12.5 | 20.5 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
| Parametri generali | |||||||
| Ingresso | Gamma di tensione di ingresso DC | 10,5-15VDC (singola tensione della batteria) | |||||
| Intervalo di tensione di ingresso | 85VAC~138VAC /89VAC~144VAC / 93VAC~150VAC / 170VAC~275VAC / 178VAC~288VAC /186VAC~300VAC | ||||||
| Frequenza di ingresso elettrico | 45Hz~65Hz | ||||||
| Uscita | Efficienza di uscita inversa | ≥85% | |||||
| Tensione di uscita inversa | 110VAC±2% / 115VAC±2% / 120VAC±2% / 220VAC±2% / 230VAC±2% / 240VAC±2% | ||||||
| Frequenza di uscita inversa | 50/60Hz±1% | ||||||
| Invertire la forma d'onda di uscita | Onda sinusoidale pura | ||||||
| Gamma di tensione di uscita elettrica | 110VAC±10% / 115VAC±10% / 120VAC±10% / 220VAC±10% / 230VAC±10% / 240VAC±10% | ||||||
| Frequenza di uscita elettrica | Seguimento automatico | ||||||
| Sole integrato Controllatore di energia |
Modalità di ricarica | PWM | |||||
| Corrente di ricarica | 10A,20A,30A,40A,50A,60A | ||||||
| Intervalo di tensione di ingresso fotovoltaico | Sistema 12V: 15V-44V; Sistema 24V: 30V-44V; Sistema 48V: 60V-88V | ||||||
| Tensione di ingresso fotovoltaica massima (a 25°C) |
Sistema 12V / 24V: 50V; Sistema 48V: 100V | ||||||
| Potenza massima di ingresso fotovoltaico | Sistema 12V: 140W, 280W, 420W, 560W, 700W, 840W; Sistema 24V: 280W, 560W, 840W, 1120W, 1400W, 1680W; Sistema 48V: 560W, 1120W, 1680W, 2240W, 2800W, 3360W |
||||||
| Modalità di lavoro | Inversione prioritaria/priorità elettrica urbana/modalità di risparmio energetico | ||||||
| Corrente di ricarica urbana (regolabile) | 0~30A | ||||||
| Tempo di conversione | ≤4ms | ||||||
| Mostra pannello | LCD | ||||||
| Metodo di raffreddamento | Controllo intelligente dei ventilatori | ||||||
| Tipo di batteria (opzionale) |
Batteria al piombo sigillata | Tensione di ricarica media: 14V; tensione di ricarica galleggiante: 13,8V (tensione della batteria singola, 24V: x2; 48V: x4) | |||||
| Batteria a piombo acido aperta | Tensione di ricarica media: 14,2V; tensione di ricarica galleggiante: 13,8V (tensione della batteria a singola sezione, 24V: x2; 48V: x4) | ||||||
| Batteria al litio | Tensione di ricarica media: 13V; tensione di ricarica galleggiante: 12,6V (tensione della batteria singola, 24V: x2; 48V: x4) | ||||||
| Nota | Gli utenti di altri tipi di batterie possono personalizzare i parametri di ricarica | ||||||
| Protezione | Protezione da sovraccarico / sovracorrente / cortocircuito / alta temperatura / anti-reazione | ||||||
| Comunicazione | Interfaccia di comunicazione RS232/RS485 (opzionale) | ||||||
| Ambiente | Rumore | ≤55dB | |||||
| temperatura | -10℃~40℃ | ||||||
| Umidità relativa | 0% ~ 95%, senza condensazione | ||||||
| Nota: contatta il consulente di vendita per le ultime specifiche del prodotto | |||||||


Inverter LW
Da aggiungere...
Richiesta online






